Trends dal 01/04/2023 alle 03:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2023 03:11. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.8 | 4.7 | OSO | 91 | 7.4 | 1002.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 8.9 | 3.2 | OSO | 91 | 7.5 | 1002.5 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 75.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 11.6 °C alle 00:04 | Oggi | 8.8 °C alle 03:09 |
Ieri | 17.2 °C alle 17:00 | Ieri | 10.9 °C alle 08:15 |
Mese | 11.6 °C il 01/04/2023 | Mese | 8.8 °C il 01/04/2023 |
Anno | 23.6 °C il 25/03/2023 | Anno | -3.8 °C il 10/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1002.5 hPa alle 02:58 | Oggi | 6.7 °C alle 03:11 |
Mese | 1002.5 hPa il 01/04/2023 | Mese | 6.7 °C il 01/04/2023 |
Anno | 985.4 hPa il 17/01/2023 | Anno | -7.8 °C il 10/02/2023 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 612 W/m2 alle 14:04 | Ieri | 5.0 index alle 13:04 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.7 km/h OSO | |
Raffica | 13.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 13.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.4 km/h alle 00:13 | |
Mese | 19.4 km/h il 01/04/2023 | |
Anno | 56.2 km/h il 15/03/2023 |