Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Wed, 21-May-2025 07:13:56 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 96 mi | Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST | mappa |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 529 mi | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | mappa |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 860 mi | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | mappa |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 857 mi | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | mappa |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 856 mi | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | mappa |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 824 mi | Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.