Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Sat, 12-Jul-2025 05:24:31 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 803 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | mappa |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 753 mi | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | mappa |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 749 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | mappa |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 793 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | mappa |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 523 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.